
АВТОРУСЬ | +7 (495) 276-18-18 |
Двигатели | Расход топлива | Active | Ambition | Style | L&K | RS |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI 5-ступ. МКПП / 110 л.с. | 6,4 л/100 км | 924 000 ₽ | 1 059 000 ₽ | 1 139 000 ₽ | - | - |
1.6 MPI 6-ступ. АКПП / 110 л.с. | 6,7 л/100 км | 987 000 ₽ | 1 122 000 ₽ | 1 202 000 ₽ | - | - |
1.4 TSI 6-ступ. МКПП / 150 л.с. | 5,4 л/100 км | 982 000 ₽ | 1 137 000 ₽ | 1 217 000 ₽ | - | - |
1.4 TSI 7-ступ. DSG / 150 л.с. | 5,3 л/100 км | - | 1 177 000 ₽ | 1 257 000 ₽ | - | - |
2.0 TDI CR 6-ступ. DSG / 150 л.с. | 4,9 л/100 км | - | 1 251 000 ₽ | 1 342 000 ₽ | - | - |
1.8 TSI 6-ступ. МКПП / 180 л.с. | 6,4 л/100 км | - | 1 219 000 ₽ | 1 299 000 ₽ | 1 794 000 ₽ | - |
1.8 TSI 7-ступ. DSG / 180 л.с. | 6,1 л/100 км | - | 1 259 000 ₽ | 1 339 000 ₽ | 1 834 000 ₽ | - |
2.0 TSI 6-ступ. МКПП / 220 л.с. | 6,4 л/100 км | - | - | - | - | 2 125 000 ₽ |
2.0 TSI 6-ступ. DSG / 220 л.с. | 6,4 л/100 км | - | - | - | - | 2 165 000 ₽ |
Серия ŠKODA OCTAVIA включает в себя 4 модели с различным типом двигателей от 100 до 180 л.с. В конструкции автомобиля, в зависимости от модели, задействованы бензиновый или дизельный двигатель с турбонаддувом, а также современные модели механической или автоматической коробок передач. Модели 1.4 TSI, 1.8 TSI и 2.0 TDI в том числе выпускаются в версии с новейшей КПП DSG, обеспечивающей максимально плавное автоматическое переключение передач.
Среди ключевых преимуществ ŠKODA OCTAVIA, несомненно, следует упомянуть комфорт, безопасность и экономичность каждого путешествия.
При проектировании данной серии были учтены все нюансы автомобильной езды по российским дорогам.
Габариты ŠKODA OCTAVIA A7
С одной стороны, размеры ŠKODA OCTAVIA A7 обеспечивают комфорт семейных поездок. Вместительный багажник подойдет как для поездок по магазинам, так и для длительных путешествий. С другой стороны, разумная длина OCTAVIA позволяет с легкостью маневрировать при перестроении из полосы в полосу даже в плотном потоке машин и с легкостью парковаться в ограниченном пространстве.
Расход топлива ŠKODA OCTAVIA
ŠKODA OCTAVIA является одной из наиболее экономичных моделей даже в городских поездках, самых затратных по расходу бензина. А главное, вы сможете совершать достаточно длительные поездки, не испытывая необходимости часто заправляться. В среднем, с учетом расхода топлива и объема бензобака, одной заправки хватит более чем на 800 км.
Клиренс ŠKODA OCTAVIA 2014-2015
Клиренс (дорожный просвет) ŠKODA OCTAVIA рассчитан на плавное движение без снижения скорости, несмотря на любые недостатки дорожного покрытия. Ни плотные снежные заносы (характерные для российских зим), ни сомнительное качество дороги не станут препятствием для комфортной поездки.
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.
Технические характеристики ŠKODA OCTAVIA
Технические характеристики | 1.6 MPI/110 л.с. | 1.4 TSI/150 л.с. | 1.8 TSI/180 л.с. | 2.0 TDI CR/150 л.с. |
---|---|---|---|---|
VIN | ||||
Двигатель | ||||
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением |
Бензиновый двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением |
Дизельный двигатель с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением common rail |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Рабочий объём, [см3] | 1598 | 1395 | 1798 | 1968 |
Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 81/5800 | 110/5 000-6 000 | 132/5100–6200 | 110/3500–4000 |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 155/3800 | 250/1500–3500 | 250/1250–5000 | 320/1750–3000 |
Топливо* |
Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
Дизельное топливо |
Трансмиссия | ||||
Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
Коробка передач |
Механическая 5-ступенчатая (автоматическая 6-ступенчатая) |
Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG) |
Механическая 6-ступенчатая (автоматическая 7-ступенчатая DSG) |
Автоматическая 6-ступенчатая DSG |
Шасси | ||||
Колёсные диски | 6,0J x 15"; 6,5J x 16"; 7,0Jx17" | 6,0J x 15"; 6,5J x 16"; 7,0Jx17" | 6,0J x 15"; 6,5J x 16"; 7,0Jx17" | 6,0J x 15"; 6,5J x 16"; 7,0Jx17" |
Шины | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 | 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17 |
Кузов | ||||
Кузов | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный | 5-местный, 5-дверный, 2-секционный |
Габаритные размеры | ||||
Длина, [мм] | 4659 | 4659 | 4659 | 4659 |
Ширина, [мм] | 1814 | 1814 | 1814 | 1814 |
Высота, [мм] | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 |
Дорожный просвет (с подвеской для плохих дорог), [мм] | 155 | 155 | 155 | 155 |
Размеры салона | ||||
Объем багажного отделения, максимальный, с запасным колесом, [л] | 568 | 568 | 568 | 568 |
Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 |
Масса | ||||
Снаряженная масса в стандартной комплектации с водителем массой 75 кг, [кг] |
1210 (1250) | 1250 (1265) | 1315 (1330) | 1352 |
Полезная нагрузка, включая водителя и дополнительное оборудование, [кг] |
645 (645) | 645 (645) | 605 (605) | 645 |
Полная разрешённая масса, [кг] | 1780 (1820) | 1820 (1835) | 1845 (1860) | 1922 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | 600 (620) | 620 (630) | 650 (660) | 670 |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | 1100 | 1500 | 1600 | 1600 |
Ёмкости | ||||
Ёмкость топливного бака, [л] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ходовые качества | ||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 192 (190) | 219 (219) | 231 (231) | 215 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 10,6 (12,0) | 8,1 (8,2) | 7,3 (7,4) | 8,6 |
Расход топлива, л/100 км | ||||
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,5 (9,0) | 6,9 (6,6) | 8,2 (7,1) | 5,8 |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,2 (5,3) | 4,9 (4,8) | 5,5 (4,8) | 4,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,4 (6,7) | 5,4 (5,3) | 6,4 (5,7) | 4,9 |
* Использование низкооктанового бензина может ухудшить эксплуатационные характеристики двигателя.
( ) Для моделей с автоматической коробкой передач.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
До конца марта для корпоративных клиентов в ŠKODA АВТОРУСЬ Подольск действует специальное предложение на ŠKODA OCTAVIA.
20 автомобилей с индивидуальной выгодой.
Спецпредложение на ŠKODA OCTAVIA. Выгода до 195 000 рублей.
ŠKODA OCTAVIA просто создана для семейной жизни.
Подробнее об акции